HDD.GPV形式(GRIB2)またはRAP形式ファイル テキスト(CSV)変換業務
【テキスト形式変換HDD : 緯度経度CSV形式、時系列CSV形式】

[概要]

気象庁,(財)気象業務支援センター発行の気象庁 「解析雨量/アメダス解析雨量年報」またはその他の
圧縮バイナリデータ(GPV形式(GRIB2)ファイル)、RAP形式ファイルの読み込み解凍(デコード)業務です。
テキスト形式変換HDDは、変換したテキスト(CSV)形式を内蔵HDDに収められております。

ハードディスクを外部マウントすることによって簡単にお使いになることができます。
外付けハードディスク


時系列抽出CSV変換業務


GPV形式(GRIB2)またはRAP形式ファイル - 緯度経度テキスト(CSV)形式 変換業務
型番 タイトル 価格(税別)
2022 2022-HDD-M  2022 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2021 2021-HDD-M  2021 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2020 2020-HDD-M  2020 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2019 2019-HDD-M  2019 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2018 2018-HDD-M  2018 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2017 2017-HDD-M  2017 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2016 2016-HDD-M  2016 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2015 2015-HDD-M  2015 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2014 2014-HDD-M  2014 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2013 2013-HDD-M  2013 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2012 2012-HDD-M  2012 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2011 2011-HDD-M  2011 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2010 2010-HDD-M  2010 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務  100,000円
2009 2009-HDD-M 2009 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2008 2008-HDD-M 2008 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2007 2007-HDD-M 2007 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2006 2006-HDD-M 2006 GPV形式(GRIB2) 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2005 2005-HDD-M 2005 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2004 2004-HDD-M 2004 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2003 2003-HDD-M 2003 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2002 2002-HDD-M 2002 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2001 2001-HDD-M 2001 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
2000 2000-HDD-M 2000 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1999 1999-HDD-M 1999 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1998 1998-HDD-M 1998 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1997 1997-HDD-M 1997 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1996 1996-HDD-M 1996 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1995 1995-HDD-M 1995 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1994 1994-HDD-M 1994 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1993 1993-HDD-M 1993 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1992 1992-HDD-M 1992 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1991 1991-HDD-M 1991 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
1990 1990-HDD-M 1990 RAP形式 緯度経度CSV形式変換業務 100,000円
オリジナル気象庁「GPV形式(GRIB2)またはRAP形式ファイル」CDをお送りください。



            内蔵ハードディスク(HDD)
         内蔵ハードディスク(HDD)は価格に含まれております。







GPV形式(GRIB2)またはRAP形式ファイル - 時系列テキスト(CSV)形式 変換業務
型番 タイトル 価格(税別)
2022 2022-HDD-T  2022 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2021 2021-HDD-T  2021 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2020 2020-HDD-T  2020 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2019 2019-HDD-T  2019 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2018 2018-HDD-T  2018 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2017 2017-HDD-T  2017 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2016 2016-HDD-T  2016 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2015 2015-HDD-T  2015 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2014 2014-HDD-T  2014 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2013 2013-HDD-T  2013 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2012 2012-HDD-T  2012 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2011 2011-HDD-T  2011 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2010 2010-HDD-T  2010 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円
2009 2009-HDD-T 2009 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2008 2008-HDD-T 2008 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2007 2007-HDD-T 2007 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2006 2006-HDD-T 2006 GPV形式(GRIB2)ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2005 2005-HDD-T 2005 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2004 2004-HDD-T 2004 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2003 2003-HDD-T 2003 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2002 2002-HDD-T 2002 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2001 2001-HDD-T 2001 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
2000 2000-HDD-T 2000 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1999 1999-HDD-T 1999 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1998 1998-HDD-T 1998 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1997 1997-HDD-T 1997 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1996 1996-HDD-T 1996 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1995 1995-HDD-T 1995 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1994 1994-HDD-T 1994 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1993 1993-HDD-T 1993 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1992 1992-HDD-T 1992 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1991 1991-HDD-T 1991 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
1990 1990-HDD-T 1990 RAP形式ファイル  時系列CSV形式変換業務 120,000円
オリジナル気象庁「GPV形式(GRIB2)またはRAP形式ファイル」CDをお送りください。



            内蔵ハードディスク(HDD)
         内蔵ハードディスク(HDD)は価格に含まれております。





BUFR形式ファイル - 時系列テキスト(CSV)形式 変換業務
型番 タイトル 価格(税別)
1 BUFR-HDD-T  1年単位 BUFR形式ファイル  時系列CSV形式変換業務  120,000円






その他のデータ(RAP,GRIB2)も変換業務をお引き受け致します。お問い合わせください。

「問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

Insight Co.Ltd.